-AXIS INTERNET-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AXS8 | Axis Gaul 200 MB - mingguan | 10400 |
| AXS30 | Axis Gaul 1,5 GB - bulanan | 35400 |
-BOLT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| BL25 | BOLT Nasional | 24875 |
| BL50 | BOLT Nasional | 49875 |
| BL100 | BOLT Nasional | 98875 |
| BL150 | BOLT Nasional | 146875 |
| BL200 | BOLT Nasional | 196875 |
-INDOSAT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| ID1 | INDOSAT ADD ON 1 GB 30 hr | |
| ID2 | INDOSAT ADD ON 2 GB 30 hr | |
| ID3 | INDOSAT ADD ON 3 GB 90 hr | |
| ID4 | INDOSAT ADD ON 4 GB 90 hr | |
| ID5 | INDOSAT ADD ON 5 GB 30 hr | |
| ID45 | SUPER INTERNET 4,5 GB 30 hr | |
| ID95 | SUPER INTERNET 9,5 GB 30 hr | |
| IE2 | INDOSAT EXTRA 2 GB | |
| IE4 | INDOSAT EXTRA 4 GB | |
| IE6 | INDOSAT EXTRA 6 GB | |
| IB1 | BB GAUL BANGET 1 GB 1 bln | |
| IB3 | BB GAUL BANGET 3 GB 3 bln | |
| IB6 | BB GAUL BANGET 6 GB 6 bln | |
| IBF1 | BB FULL SERVICE 1 GB 30 hr |
indosat BB Gaul Banget bisa untuk download
-TELKOMSEL INTERNET-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SI5 | DATA - 40 MB - 7 hr | 5725 |
| SI10 | DATA - 80 MB - 7 hr | 10675 |
| SI20 | DATA - 340 MB - 30 hr | 20475 |
| SI25 | DATA - 500 MB - 30 hr | 25575 |
| SI50 | DATA - 1 GB - 30 hr | 49725 |
| SI100 | DATA - 3 GB - 30 hr | 98825 |
-THREE INTERNET-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TPM1 | AON - 1 GB | 16000 |
| TPM2 | AON - 2 GB | 26000 |
| TPM3 | AON - 3 GB | 35500 |
| TPM4 | AON - 4 GB | 45500 |
| TPM5 | AON - 5 GB | 53500 |
| TPM6 | AON - 6 GB | 55000 |
| TPM8 | AON - 8 GB | 74000 |
| TPM10 | AON - 10 GB | 86000 |
| TI1 | REGULER - 500 MB | 4850 |
| TI2 | REGULER - 1 GB | 9600 |
| TI3 | REGULER - 2 GB | 23850 |
| TI4 | REGULER - 5 GB | 50100 |
| CENGLI | CENGLI | 2750 |
| JANET | JANET | 2300 |
| JANETPLUS | JANETPLUS | 2600 |
-WIFI ID-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| Spin5 | Wifi ID - 5000 | 5450 |
| Spin10 | Wifi ID - 10000 | 8650 |

